Rejestracja 81 537 41 71 

Roczny harmonogram terenowych akcji poboru krwi i kwalifikacji do CRNPDSIKP

L.p. Miejsce poboru krwi Typ Daty Ilość Godziny
1 ABRAMÓW Zespół Szkolno-Przedszkolny stacjonarna 11.01,08.11 2 09-13
2 ADAMÓW Biblioteka Publiczna ambulans 04.10 1 10-14
3 ALEKSANDRÓW Urząd Gminy stacjonarna 08.03,14.06,13.09,06.12 4 09-12
4 na rynku ambulans 30.05,19.09 2  
5 ANNOPOL Centrum Kultury stacjonarna 14.02,05.12 2 09-13
6 ANTONIÓWKA Plac przy OSP ambulans 20.09 1 10-14
7 BIAŁA PODLASKA Parafia św. Michała ambulans 26.07 1 09-13
8 BIŁGORAJ PSP stacjonarna 19.02,19.03,21.05,18.06,20.08,17.09,19.11,17.12 8 08:30-12
9 Starostwo stacjonarna 15.01,16.04,16.07,15.10 4 08:30-12
10 LO im. ONZ stacjonarna 14.04 1 08:30-12
11 PSB Mrówka ambulans 27.07,30.09 2 09-13
12 RCEZ stacjonarna 13.01,10.03,06.10,01.12 4 09-13
13 ZSBiO stacjonarna 11.02 1 08:30-13
14 ZSZiO stacjonarna 20.10 1 08:30-12
15 ZSL stacjonarna 11.03 1 09-12
16 BISZCZA OSP stacjonarna 15.03,22.11 2 09-12
17 BOGDANKA Parking LW Bogdanka ambulans 14.01,11.03,13.05,08.07,09.09,18.11 6 08:30-12:30
18   ambulans 25.01 1  
19 BOGUCIN Szkoła Podstawowa stacjonarna 26.07 1 10-14
20 CHEŁM RCKiK stacjonarna 18.01,01.02,01.03,12.04,10.05,28.06,06.09,04.10,08.11,06.12 10 08-11
21 Motokropla ambulans 20.06 1 10-14
22 Kościół ambulans 26.04 1 09-13
23 CHŁOPIATYN Straż Graniczna stacjonarna 11.03,08.07,18.11 3 09-13
24 DĄBRÓWKA OSP stacjonarna 22.03,25.10 2 09-13
25 DOŁHOBYCZÓW Parking przy kościele ambulans 23.08 1 09-13
26 DZIEKANÓW OSP ambulans 10.05 1 09-12
27 DZWOLA OSP stacjonarna 11.01,12.04,05.07,18.10 4 09-13
28 FAJSŁAWICE Urząd Gminy ambulans 17.05 1 09-13
29   stacjonarna 15.02,26.07,18.10 3 09-13
30 FIRLEJ Urząd Gminy ambulans 29.03,24.05,26.07 3 09-13
31 GMINA KONOPNICA Marysin ambulans 09.03,08.06,07.09,07.12 4 09-12
32 GMINA ZAMOŚĆ Kalinowice stacjonarna 15.11 1 08-14
33 Mokre stacjonarna 09.08 1 08-14
34 Płoskie stacjonarna 22.02 1 08-14
35 Żdanów stacjonarna 17.05 1 08-14
36 GOŚCIERADÓW Parking GOK ambulans 15.02,31.05,13.09 3 09-13
37 GOK stacjonarna 13.12 1 09-13
38 HORYNIEC ZDRÓJ Świetlica stacjonarna 08.02,12.04,07.06,09.08,11.10,20.12 6 09-13
39 HRUBIESZÓW Dom Kultury stacjonarna co miesiąc 12 09-12
40 Parking kościół ambulans 16.08 1 09-13
41 HULCZE Świetlica stacjonarna 09.01,12.05,14.09 3 09-13
42 HUTA DĄBROWA Dom Parafialny stacjonarna 04.01,08.03,10.05,12.07,20.09,22.11 6 10-14:30
43 JANÓW LUBELSKI Rynek ambulans 20.01,24.03,26.05,28.07,29.09,24.11 6 09-13
44 KAMIONKA Zespół Szkół stacjonarna 08.02,14.06 2 10-14
45 KIJANY Parafia św. Anny ambulans 26.04,11.10 2 09-13
46 KOCK Szkoła Podstawowa stacjonarna 17.01 1 10-14
47 ambulans 31.05,03.10 2 10-14
48 ambulans 01.02,06.09 2  
49 KOMARÓW OSADA SOK stacjonarna 19.04,15.11 2 10-13
50 KONSTANTYNÓW GCK stacjonarna 12.01,12.10 2 09-13
51 ambulans 12.04,12.07 2 09-13
52 stacjonarna 19.07 1  
53 KOŃSKOWOLA OSP ambulans 08.03,06.12 2 09-13
54 KRASNYSTAW Dom Kultury stacjonarna co miesiąc 12 08:30-12
55 Urząd Miasta ambulans 09.06,04.08 2 08:30-12:30
56 KRAŚNIK RCKiK stacjonarna 02.06 1 09-13
57 Parafia św. Józefa ambulans 13.09 1 09-13
58 KRZESIMÓW Szkoła ambulans 12.06 1 09-13
59 KSIĘŻPOL GOK stacjonarna 19.04,19.07 2 08:30-12
60 LUBARTÓW LOK ambulans 19.07 1 09-13
61 LUBLIN Zalew Zemborzycki ambulans 18.01,26.06 2 09-13
62 WSEI ambulans 08-09.05 2 09-13
63 Hala Globus ambulans 10.11 1 09-13
64 Dom SOS ambulans 11.05 1 09-13
65 Mapa Turbines ambulans 20.05 1 09-13
66 MediSept ambulans 20.03 1 09-13
67 Parafia MBKP ambulans 15.03,20.09 2 09-13
68 NSM Franciszka stacjonarna 28.06 1 09-13
69 św. Bobola ambulans 19.04 1 09-13
70 św. Rodzina ambulans 21.06,25.10 2 09-13
71 ŁĘCZNA Cmentarz ambulans 12.08 1 08:30-12:30
72 CH Wamex ambulans co miesiąc 10 08:30-13
73 ZSG stacjonarna 11.02,08.04,10.06,07.10,09.12 5 08:30-12:30
74 ŁUKOWA OSP stacjonarna 01.03,26.04,12.07,11.10,13.12 5 09-12:30
75 ŁUKÓW RCKiK stacjonarna 25.01 1 10-14
76 Kościół Brata Alberta ambulans 24.05 1 10-14
77 Zalew Zimna Woda ambulans 30.08 1 10-14
78 MAJDAN STARY Dom Kultury stacjonarna 29.03,21.06,20.09,20.12 4 09-13
79 MASŁOMĘCZ Centrum Dziedzictwa stacjonarna 21.06 1 09-12
80 MEŁGIEW OSP ambulans 23.08 1 09-13
81 Urząd Gminy ambulans 29.11 1 09-13
82 MICHÓW Biblioteka stacjonarna 18.01,26.04,27.09 3 09-13
83 MIRCZE GOK stacjonarna 20.01,18.03,20.05,11.08,13.10,15.12 6 08:30-12:30

 

Tabela na czerwonym tle pokazująca, jak często można oddawać krew i jej składniki; w kolumnach rodzaj kolejnej donacji (krew pełna, osocze, płytki krwi z osoczem), w wierszach rodzaj ostatniej donacji, z podanymi minimalnymi odstępami w dniach i tygodniach między poszczególnymi typami donacji.
terminy donacji
Infografika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Lublinie przedstawiająca zielone krople krwi z ikonami jedzenia i napisami, co warto zjeść przed oddaniem krwi: owoce i warzywa, chude wędliny i mięso, ryby, ryż, makaron, kasza, dżem lub miód, woda i soki oraz pieczywo i płatki.
co jeść przed donacją
Infografika RCKiK w Lublinie na czerwonym tle z kroplami krwi i ikonami produktów, informująca, czego nie jeść przed donacją krwi: jajek, fast foodów i chipsów, ostrych potraw, masła, śmietany i majonezu, tłustego mięsa, wędlin, parówek oraz tłustego mleka.
czego nie jeść przed donacją
Graficzna „droga dawcy” w formie czerwonej linii tworzącej serce, łączącej kolejne krople krwi z ikonami i podpisami etapów oddawania krwi: rejestracja, ankieta dawcy, badanie próbki krwi, wywiad lekarski, pobranie krwi oraz czynności po donacji.
droga dawcy
Infografika na czerwonym tle wyjaśniająca, jak przygotować się do oddawania krwi: pić około 2 litrów płynów dziennie, zjeść lekki posiłek bez tłustych produktów, nie pić alkoholu 24 godziny przed donacją, przyjść wyspanym oraz zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.
jak przygotować się do donacji
Infografika RCKiK w Lublinie przedstawiająca czerwone krople krwi z ikonami i warunkami zostania honorowym dawcą: ukończone 18 lat, masa ciała co najmniej 50 kg, brak zabiegów stomatologicznych w ostatnim tygodniu, brak zabiegów chirurgicznych, tatuażu, akupunktury lub piercingu w ostatnich 4 miesiącach oraz brak aktualnej infekcji, poważnych objawów uczulenia i przyjmowania z tego powodu leków.
kto może zostać dawcą
Infografika na niebieskim tle z kroplami krwi i piktogramami pokazująca najczęstsze przyczyny dyskwalifikacji dawców: infekcje takie jak katar, ból gardła czy opryszczka, niski poziom hemoglobiny, choroby przewlekłe i przyjmowanie leków, spożycie alkoholu przed donacją oraz zgłoszenie się na czczo.
najczęstrze powody dyskwalifikacji
Infografika „Przywileje przysługujące honorowym krwiodawcom” z kroplami krwi i ikonami pokazująca benefity: dwa dni wolnego w pracy w dniu donacji i następnym, posiłek regeneracyjny, bezpłatne wyniki badań krwi, pierwszeństwo w kolejce do lekarza i zniżki na leki, odznaki i odznaczenia oraz możliwość odliczenia oddanej krwi od podatku.
przywileje HDK

Back to top