Plan rozmieszczenia budynków - bloków
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Al. Kraśnicka 100.
Legenda: | |
---|---|
![]() |
Szpitalny Oddział Ratunkowy |
![]() |
Izba Przyjęć |
![]() |
Podstawowa Opieka Zdrowotna |
![]() |
Nocna Opieka Zdrowotna |
![]() |
Winda |
![]() |
Wejście do budynku |
![]() |
Wejście po schodach / z podjazdem dla niepełnosprawnych |
![]() |
Wejście po schodach / bez podjazdu dla niepełnosprawnych |
![]() |
Wjazd / Wyjazd |
![]() |
Parking dla niepełnosprawnych |
![]() |
Parking ogólny |
![]() |
Lądowisko dla helikoptera |
Szczegółowy opis bloków
Blok A - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni | |
---|---|
Poradnie Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej | poziom 1 |
Punkt pobrań laboratoryjnych | poziom 1 |
Poradnie Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej | poziom 0 |
Rejestracjado Poradni, RTG, CT, MRI, USG, Mammografii | poziom 0 |
Pracownie Tomografii Komputerowej, Mammograficzna | poziom 0 |
Dyrekcja | poziom 0 |
Naczelna Pielęgniarka | poziom 0 |
Służba Ochrony Szpitala | poziom 0 |
Poczta, Sklepy, Apteka | poziom 0 |
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej | poziom -1 |
Pracownia Diagnostyki Holterowskiej, Pracownia USG | poziom -1 |
Blok B - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni | |
---|---|
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Koagulologii i Mikrobiologii | poziom 1 |
Zakład Diagnostyki Endoskopowej | poziom 1 |
Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego | poziom 0 |
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej | poziom 0 |
Pracownie RTG, USG, Tomografii Komputerowej i Radiologii Zabiegowej | poziom 0 |
Depozyt Ubrań | poziom -1 |
Dział Administracyjno-Gospodarczy - Sekcja Transportu | poziom -1 |
Blok C - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni | |
---|---|
Oddział Gastroenterologii | poziom 7 |
Oddział Neurologii - Pododdział Udarowy | poziom 7 |
Oddział Otolaryngologiczny Chirurgii Głowy i Szyi | poziom 6 |
Oddział Rehabilitacyjny - Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej | poziom 6 |
Oddział Neurochirurgii | poziom 5 |
Oddział Urazowo-Ortopedyczny | poziom 5 |
Oddział Onkologii Klinicznej | poziom 4 |
Oddział Chorób Wewnętrznych Endokrynologii i Diabetologii | poziom 4 |
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego | poziom 3 |
Oddział Alergologii i Chorób Płuc | poziom 3 |
Oddział Chirurgii Naczyniowej | poziom 2 |
Oddział Chirurgii Ogólnej | poziom 2 |
Oddział Kardiologii - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego | poziom 1 |
Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej | poziom 1 |
wejście do Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii | poziom 0 |
Stacja Dializ | poziom 0 |
Szpitalny Oddział Ratunkowy | poziom 0 |
Pracownia Rezonansu Magnetycznego | poziom -1 |
Sala Konferencyjna | poziom -1 |
Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej | poziom -1 |
Archiwum | poziom -1 |
Kaplica | poziom -1 |
Bistro | poziom -1 |
Zakład Fryzjerski | poziom -1 |
Biblioteka | poziom -1 |
Blok E - Oddział Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć | |
---|---|
Ginekologia Operacyjna | poziom 3 |
Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | poziom 2 |
Trakt Porodowy | poziom 1 |
Izba Przyjęć | poziom 0 |
Patologia Ciąży | poziom 0 |
Oddział Chirurgii Piersi | poziom -1 |
Poradnia Chirurgii Onkologicznej | poziom -1 |
Blok F - Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej | |
---|---|
Fizykoterapia | poziom 1 |
Masaż suchy | poziom 1 |
Kinezyterapia | poziom 0 |
Podstawowa Opieka Zdrowotna - POZ | poziom 0 |
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej | poziom 0 |
Hydroterapia | poziom -1 |
Basen | poziom -1 |
Ciepłolecznictwo | poziom -1 |
Blok G - Kliniczny Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny i Chorób Wewnętrznych | |
---|---|
Pracownie Echo, EKG, Holter, TILT TEST | poziom 3 |
Sale Chorych | poziom 2 |
Sale Intensywnego Nadzoru Toksykologicznego i Kardiologicznego | poziom 1 |
Oddział Kardiochirurgii | poziom 0 |
Poradnie Specjalistyczne | poziom -1 |
Klinika Toksykologii | poziom -1 |
Sale Dydaktyczne | poziom -1 |
Blok R - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni | |
---|---|
Centralny Trakt Operacyjny | poziom 1 |
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii | poziom 0 |
Centralna Sterylizatornia | poziom -1 |
Apteka Szpitalna | poziom -1 |
Blok H - szczegółowy opis rozmieszczenia oddziałów i pracowni | |
---|---|
Administracja Szpitala | poziom 1 |
Zakład Patomorfologii | poziom 0 |
Kuchnia | poziom 0 |
Pralnia | poziom 0 |
Dział Aparatury Medycznej | poziom 0 |
Pracownia Plastyczna | poziom 0 |
Warsztat | poziom 0 |
Magazyn | poziom 0 |